Код 988751
| Ступени смеси | 0-12 мес. |
| Возраст | с 7 лет |
| Вес | 400 g. |
| Страна регистрации бренда | Швейцария |
| Brand | Nestle |
Код 988751
| Ступени смеси | 0-12 мес. |
| Возраст | с 7 лет |
| Вес | 400 g. |
| Страна регистрации бренда | Швейцария |
| Brand | Nestle |
Код 864919
| Ступени смеси | от 1 до 10 лет. |
| Возраст | 12+ m. |
| Вес | 400 g. |
| Страна регистрации бренда | Швейцария |
| Brand | Nestle |
Код 230738
| Ступени смеси | 0-12 мес. |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 400 g. |
| Страна регистрации бренда | Новая Зеландия |
| Brand | Ненні |
Код 815965
| Ступени смеси | 0-12 мес. |
| Brand | Nestle |
Код 698926
| Ступени смеси | 18 мес.+ |
| Серия (если есть) | Nan |
| Тип | на коровьем молоке |
| Возраст | 18+ m. |
| Вес | 800 g. |
| Страна регистрации бренда | Швейцария |
| Brand | NAN |
Код 405700
| Ступени смеси | 0 - 6 мес. |
| Серия (если есть) | Nan |
| Тип | на коровьем молоке |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 800 g. |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Brand | NAN |
Код 358869
| Ступени смеси | 12-18 мес. |
| Серия (если есть) | Nan |
| Тип | на коровьем молоке |
| Возраст | 12+ m. |
| Вес | 800 g. |
| Страна регистрации бренда | Швейцария |
| Brand | NAN |
Код 477530
| Ступени смеси | 6-12 мес. |
| Серия (если есть) | Nan |
| Тип | на коровьем молоке |
| Возраст | 6-12 m |
| Вес | 800 g |
| Вид упаковки | Жестяная банка |
| Brand | NAN |
Код 007397х2
| Ступени смеси | 12-18 мес. |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 12 m+ |
| Brand | Kabrita |
Код 231964
| Ступени смеси | 6-12 мес. |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 400 g. |
| Страна регистрации бренда | Новая Зеландия |
| Brand | Ненні |
Код 314512
| Ступени смеси | 0 - 6 мес. |
| Серия (если есть) | Nan |
| Тип | на коровьем молоке |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 1050 g. |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Brand | NAN |
Код 824075
| Ступени смеси | 12-18 мес. |
| Возраст | 12+ m. |
| Вес | 900 g. |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Brand | HiPP |
Код 824071
| Ступени смеси | 0 - 6 мес. |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 900 g. |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Brand | HiPP |
Код 2441
| Ступени смеси | 6-12 мес. |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 900 g. |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Brand | HiPP |
Код 447904
| Ступени смеси | 0-12 мес. |
| Серия (если есть) | Nan |
| Тип | на коровьем молоке |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 800 g. |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Brand | NAN |
Код 047176-4
| Ступени смеси | 12-18 мес. |
| Возраст | 12+ m. |
| Вес | 2400 g. |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Brand | Nutrilon |
Код 047190/4
| Ступени смеси | 18 мес.+ |
| Brand | Nutrilon |
Код 787798-4
| Ступени смеси | 0-12 мес. |
| Тип | безмолочная |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 2000 g. |
| Brand | Humana |
Код 780942/4
| Ступени смеси | 12-18 мес. |
| Тип | детское молочко |
| Возраст | 12+ m. |
| Вес | 2400 g. |
| Brand | Humana |
Код 231957
| Ступени смеси | 0 - 6 мес. |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 400 g. |
| Страна регистрации бренда | Новая Зеландия |
| Brand | Ненні |
Код 230745
| Ступени смеси | 12-18 мес. |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 12+ m. |
| Вес | 400 g |
| Страна регистрации бренда | Новая Зеландия |
| Brand | Ненні |
Код 231100
| Ступени смеси | 0-12 мес. |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 800 g. |
| Страна регистрации бренда | Новая Зеландия |
| Brand | Ненні |
Код 782502-4
| Ступени смеси | 0 - 6 мес. |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 2400 g. |
| Brand | Humana |
Код 785565/4
| Ступени смеси | 6-12 мес. |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 2400 g. |
| Brand | Humana |