Код 834053
| Вид каши | Пшенично-овсяная |
| Тип | молочная |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 240 g. |
| Страна регистрации бренда | Швейцария |
| Brand | Gerber |
Код 834053
| Вид каши | Пшенично-овсяная |
| Тип | молочная |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 240 g. |
| Страна регистрации бренда | Швейцария |
| Brand | Gerber |
Код 834244
| Вид каши | Мультизлаковая |
| Тип | молочная |
| Возраст | 8+ m. |
| Вес | 240 g. |
| Страна регистрации бренда | Швейцария |
| Brand | Gerber |
Код 1768
| Вид каши | Рисовая |
| Тип | безмолочная |
| Возраст | 4+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Израиль |
| Brand | Remedia |
Код 021775
| Тип каши | Безмолочная |
| Brand | Remedia |
Код 021805
| Вид каши | Мультизлаковая |
| Тип | безмолочная |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Израиль |
| Brand | Remedia |
Код 021751
| Вид каши | Манная |
| Тип | безмолочная |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Израиль |
| Brand | Remedia |
Код 500091
| Ступени смеси | 6-12 мес. |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 350 g. |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Brand | Малютка (Хорол) |
Код 034768
| Ступени смеси | 0 - 6 мес. |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 400 g. |
| Страна регистрации бренда | Беларусь |
| Brand | Беллакт |
Код 021829
| Вид каши | овсяная |
| Тип | безмолочная |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Израиль |
| Brand | Remedia |
Код 721819/6
| Тип | Мясное пюре |
| Вес (без упаковки) | 90 гр |
| Возраст | от 6 мес |
| Brand | Карапуз |
Код 721802/6
| Тип | Мясное пюре |
| Вес (без упаковки) | 90 гр |
| Возраст | от 6 мес |
| Brand | Карапуз |
Код 500107
| Ступени смеси | 12-18 мес. |
| Возраст | 12+ m. |
| Вес | 350 g. |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Brand | Малютка (Хорол) |
Код 411371
| Тип каши | Безмолочная |
| Brand | Nordiс |
Код 5603
| Вид каши | Рисовая |
| Тип | молочная |
| Возраст | 4+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Испания |
| Brand | Humana |
Код 941547
| Тип | Печенье |
| Возраст | 9 мес+ |
| Вес | 150 г |
| Страна регистрации бренда | Бельгия |
| Brand | Fleur Alpine |
Код 1684004
| Тип | Печенье |
| Возраст | 9 мес+ |
| Вес | 150 г |
| Страна регистрации бренда | Бельгия |
| Brand | Fleur Alpine |
Код 3992-01
| Состав | Из твердых сортов пшеницы |
| Тип | Вермишель |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 320 g. |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Brand | HiPP |
Код 3109
| Состав | лактоза 89%, инулин 5%, мальтодекстрин 4%, раст экстракты 1.8% (мелиса, ромашка, липовый цвет мелиса |
| Возраст | 4 м.+ |
| Страна регистрации бренда | Чехия |
| Brand | Humana |
Код 731005
| Возраст | 8м+ |
| Brand | Humana |
Код 348036/6
| Вид пюре | Овощное пюре |
| Тип | Овощные пюре |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 480 g. |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Brand | Gerber |
Код 348173/6
| Вид пюре | Овощное пюре |
| Тип | Овощные пюре |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 480 g. |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Brand | Gerber |
Код 721949/12
| Тип | Овощные пюре |
| Вес (без упаковки) | 90 гр |
| Возраст | от 4 мес |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Brand | Карапуз |
Код 731029
| Вес | 200 гр |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Brand | Humana |
Код 504155