Код 720559
| Ступени смеси | 0-12 мес. |
| Тип | безмолочная |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 500 g. |
| Brand | Humana |
Код 720559
| Ступени смеси | 0-12 мес. |
| Тип | безмолочная |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 500 g. |
| Brand | Humana |
Код 568147
| Ступени смеси | 0-12 мес. |
| Серия (если есть) | Nan |
| Тип | на коровьем молоке |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 4800 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | NAN |
Код 2307-02
| Ступени смеси | 0-12 мес. |
| Brand | HiPP |
Код 573111
| Серия (если есть) | Nan |
| Тип | на коровьем молоке |
| Возраст | 12+ m. |
| Вес | 4800 g. |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Brand | NAN |
Код 98651
| Ступени смеси | 0 - 6 мес. |
| Серия (если есть) | Nan |
| Тип | на коровьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 400 g. |
| Страна регистрации бренда | Швейцария |
| Brand | NAN |
Код 2144
| Ступени смеси | 0 - 6 мес. |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 350 g. |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Brand | HiPP |
Код 2148-01
| Ступени смеси | 6-12 мес. |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 350 g. |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Brand | HiPP |
Код 705014
| Способ применения | Масло добавляют в продукты прикорма, начиная с 1-3 мл, увеличивая к 12 месяцам до 5-6 мл (1 чайная л |
| Гарантия | Качественные продовольственные товары обмену и возврату не подлежат. Продавец гарантирует упаковку |
| Возраст | от 6 мес |
| Вес | 500 г |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Brand | Fleur Alpine |
Код 002785
| Ступени смеси | 12-18 мес. |
| Тип | детское молочко |
| Возраст | 12+ m. |
| Вес | 600 г |
| Brand | Humana |
Код 007397
| Ступени смеси | 12-18 мес. |
| Brand | Kabrita |
Код 032936
| Ступени смеси | 0 - 6 мес. |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 600 g. |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Brand | Nutrilon |
Код 824074
| Возраст | 12+ |
| Brand | HiPP |
Код 838613
| Ступени смеси | 18 мес.+ |
| Brand | HiPP |
Код 2440
| Ступени смеси | 6-12 мес. |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 500 g. |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Brand | HiPP |
Код 730037
| Ступени смеси | 6-12 мес. |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 800 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Friso |
Код 729987
| Ступени смеси | 0 - 6 мес. |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 800 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Friso |
Код 496323
| Ступени смеси | от 10 лет |
| Возраст | с 10 лет |
| Вес | 400 g. |
| Страна регистрации бренда | Швейцария |
| Brand | Nestle |
Код 756061
| Ступени смеси | 12-18 мес. |
| Brand | HiPP |
Код 720238
| Ступени смеси | 6-12 мес. |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 600 g. |
| Brand | Humana |
Код 110046
| Ступени смеси | 6-12 мес. |
| Серия (если есть) | Nestogen |
| Тип | на коровьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 1000 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Nestogen |
Код 103673
| Ступени смеси | 0 - 6 мес. |
| Серия (если есть) | Nestogen |
| Тип | на коровьем молоке |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 1000 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Nestogen |
Код 1000297
| Ступени смеси | от 1 до 10 лет. |
| Возраст | 12+ m. |
| Вес | 400 g. |
| Страна регистрации бренда | Швейцария |
| Brand | Nestle |
Код 060274
| Ступени смеси | 0 - 6 мес. |
| Серия (если есть) | Nan |
| Тип | на коровьем молоке |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 400 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | NAN |
Код 573369
| Ступени смеси | 0 - 6 мес. |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 600 g. |
| Brand | Humana |