Код 3760269311770
| Тип | Печенье |
| Возраст | от 10 мес. |
| Brand | Good Gout |
Код 3760269311770
| Тип | Печенье |
| Возраст | от 10 мес. |
| Brand | Good Gout |
Код 007984
| Вид каши | овсяная |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 180 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Kabrita |
Код 007991
| Вид каши | Мультизлаковая |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 180 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Kabrita |
Код 007977
| Вид каши | овсяная |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 180 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Kabrita |
Код 3760269310285
| Тип | Печенье |
| Возраст | с 3 лет |
| Вес | 110 г |
| Страна регистрации бренда | Франция |
| Brand | Good Gout |
Код 038525
| Ступени смеси | 6-12 мес. |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 300 g. |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Brand | Nutrilon |
Код 573370
| Ступени смеси | 6-12 мес. |
| Возраст | 6 м+ |
| Вес | 300 гр |
| Brand | Humana |
Код 722144/16
| Вид пюре | Фруктовое пюре |
| Тип | Фруктовое пюре |
| Возраст | 6 м+ |
| Вес | 100 гр |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Brand | Карапуз |
Код 722137/16
| Вид пюре | Фруктовое пюре |
| Тип | Фруктовое пюре |
| Возраст | 5 м+ |
| Вес | 100 гр |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Brand | Карапуз |
Код 722151/16
| Вид пюре | Фруктовое пюре |
| Тип | Фруктовое пюре |
| Возраст | 6 м+ |
| Вес | 100 гр |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Brand | Карапуз |
Код 722168/16
| Вид пюре | Фруктовое пюре |
| Тип | Фруктовое пюре |
| Возраст | 5 м+ |
| Вес | 100 гр |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Brand | Карапуз |
Код 700378
| Ступени смеси | 18 мес.+ |
| Тип | детское молочко |
| Возраст | 12+ m. |
| Вес | 600 g. |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Brand | Milupa (Милупа) |
Код 796434
| Вид каши | Кукурузная |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 5789
| Вид каши | Рисовая |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 4+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 348258/6
| Вид пюре | Овощное пюре |
| Тип | Овощные пюре |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 780 g. |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Brand | Gerber |
Код 058841
| Ступени смеси | 0 - 6 мес. |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 600 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Similac |
Код 722537
| Ступени смеси | 12-18 мес. |
| Возраст | 12+ m. |
| Вес | 700 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Friso |
Код 1105530
| Вид каши | Крем - суп |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 8+ m. |
| Вес | 150 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 795802
| Вид каши | Мультизлаковая |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 632050
| Вид каши | Пшеничная |
| Тип | безмолочная |
| Страна производитель | Германия |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 175 g. |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Brand | Fleur Alpine |
Код 632074
| Вид каши | Кукурузная |
| Тип | безмолочная |
| Страна производитель | Германия |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 175 g. |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Brand | Fleur Alpine |
Код 632012
| Вид каши | Рисовая |
| Тип | безмолочная |
| Страна производитель | Германия |
| Возраст | 4+ m. |
| Вес | 175 g. |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Brand | Fleur Alpine |
Код 632036
| Вид каши | Овсяная |
| Тип | безмолочная |
| Страна производитель | Германия |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 175 g. |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Brand | Fleur Alpine |