Код 51064
| Тип | Мясо овощное пюре |
| Возраст | 8+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Франция |
| Brand | Babybio |
Код 51064
| Тип | Мясо овощное пюре |
| Возраст | 8+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Франция |
| Brand | Babybio |
Код 500560
| Тип | Рыбно овощное |
| Возраст | 12+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Франция |
| Brand | Babybio |
Код 795840
| Вид каши | Кукурузная |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 090019
| Вид каши | овсяная |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 058988
| Ступени смеси | 18 мес.+ |
| Тип | детское молочко |
| Возраст | 18+ m. |
| Вес | 600 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Similac |
Код 058889
| Ступени смеси | 6-12 мес. |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 600 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Similac |
Код 722711
| Ступени смеси | 6-12 мес. |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 700 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Friso |
Код 722599
| Ступени смеси | 0 - 6 мес. |
| Возраст | 0 мес. + (от рождения) |
| Вес | 700 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Friso |
Код 090293
| Вид каши | Мультизлаковая |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 1105532
| Вид каши | Крем - суп |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 8+ m. |
| Вес | 150 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 632135
| Вид каши | Мультизлаковая |
| Тип | безмолочная |
| Страна производитель | Германия |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 175 g. |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Brand | Fleur Alpine |
Код 038501
| Ступени смеси | 6-12 мес. |
| Brand | Nutrilon |
Код 3760269311220
| Тип | Печенье |
| Возраст | с 3 лет |
| Brand | Good Gout |
Код 795864
| Вид каши | Пшеничная |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 3760269311268
| Состав | Пшеничная мука, масло 22%, темный шоколад 20% (какао-паста, тростниковый сахар, какао-масло, экстрак |
| Тип | Печенье |
| Возраст | 3 года + |
| Вес | 115 г |
| Страна регистрации бренда | Франция |
| Brand | Good Gout |
Код 795994
| Вид каши | Гречневая |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 4+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 3760269311251
| Тип | Печенье |
| Возраст | 3 года + |
| Вес | 115 гр |
| Страна регистрации бренда | Франция |
| Brand | Good Gout |
Код 3760269311237
| Тип | Печенье |
| Возраст | с 3 лет |
| Brand | Good Gout |
Код 090033
| Вид каши | овсяная |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 1105542
| Вид каши | Гречневая |
| Серия (если есть) | Organic |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 4+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 1105540
| Вид каши | Рисовая |
| Серия (если есть) | Organic |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 4+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 1105544
| Вид каши | Ячменная |
| Серия (если есть) | Organic |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 1105546
| Вид каши | Рисовая |
| Серия (если есть) | Organic |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |