Код 3760269311770
| Тип | Печиво |
| Вік | від 10 міс. |
| Brand | Good Gout |
Код 3760269311770
| Тип | Печиво |
| Вік | від 10 міс. |
| Brand | Good Gout |
Код 007984
| Вид каші | вівсяна |
| Тип | на козячому молоці |
| Вік | 6 + m. |
| Вага | 180 g. |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Brand | Kabrita |
Код 007991
| Вид каші | Мультизлакова |
| Тип | на козячому молоці |
| Вік | 6 + m. |
| Вага | 180 g. |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Brand | Kabrita |
Код 007977
| Вид каші | вівсяна |
| Тип | на козячому молоці |
| Вік | 5+ m. |
| Вага | 180 g. |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Brand | Kabrita |
Код 3760269310285
| Тип | Печиво |
| Вік | з 3 років |
| Вага | 110 г |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Brand | Good Gout |
Код 038525
| Ступені суміші | 6-12 міс. |
| Вік | 6 + m. |
| Вага | 300 g. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Brand | Nutrilon |
Код 573370
| Ступені суміші | 6-12 міс. |
| Вік | 6 м+ |
| Вага | 300 гр |
| Brand | Humana |
Код 722144/16
| Вид пюре | Фруктове пюре |
| Тип | Фруктове пюре |
| Вік | 6 м+ |
| Вага | 100 гр |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Brand | Карапуз |
Код 722137/16
| Вид пюре | Фруктове пюре |
| Тип | Фруктове пюре |
| Вік | 5 м+ |
| Вага | 100 гр |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Brand | Карапуз |
Код 722151/16
| Вид пюре | Фруктове пюре |
| Тип | Фруктове пюре |
| Вік | 6 м+ |
| Вага | 100 гр |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Brand | Карапуз |
Код 722168/16
| Вид пюре | Фруктове пюре |
| Тип | Фруктове пюре |
| Вік | 5 м+ |
| Вага | 100 гр |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Brand | Карапуз |
Код 700378
| Ступені суміші | 18 міс.+ |
| Тип | дитяче молочко |
| Вік | 12+ m. |
| Вага | 600 g. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Brand | Milupa (Милупа) |
Код 796434
| Вид каші | кукурудзяна |
| Тип | на козячому молоці |
| Вік | 5+ m. |
| Вага | 200 g. |
| Країна реєстрації бренду | Сербія |
| Brand | Мамако |
Код 5789
| Вид каші | Рисова |
| Тип | на козячому молоці |
| Вік | 4+ m. |
| Вага | 200 g. |
| Країна реєстрації бренду | Сербія |
| Brand | Мамако |
Код 348258/6
| Вид пюре | Овочеве пюре |
| Тип | овочеві пюре |
| Вік | 6 + m. |
| Вага | 780 g. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Brand | Gerber |
Код 103435
Код 058841
| Ступені суміші | 0-6 міс. |
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Вага | 600 g. |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Brand | Similac |
Код 722537
| Ступені суміші | 12-18 міс. |
| Вік | 12+ m. |
| Вага | 700 g. |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Brand | Friso |
Код 1105530
| Вид каші | Крем- суп |
| Тип | на козячому молоці |
| Вік | 8+ m. |
| Вага | 150 g. |
| Країна реєстрації бренду | Сербія |
| Brand | Мамако |
Код 795802
| Вид каші | Мультизлакова |
| Тип | на козячому молоці |
| Вік | 6 + m. |
| Вага | 200 g. |
| Країна реєстрації бренду | Сербія |
| Brand | Мамако |
Код 632050
| Вид каші | Пшенична |
| Тип | безмолочна |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вік | 5+ m. |
| Вага | 175 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | Fleur Alpine |
Код 632074
| Вид каші | Кукурудзяна |
| Тип | безмолочна |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вік | 5+ m. |
| Вага | 175 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | Fleur Alpine |
Код 632012
| Вид каші | Рисова |
| Тип | безмолочна |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вік | 4+ m. |
| Вага | 175 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | Fleur Alpine |
Код 632036
| Вид каші | Вівсяна |
| Тип | безмолочна |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вік | 5+ m. |
| Вага | 175 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | Fleur Alpine |