Код 724340
| Ступені суміші | 6-12 міс. |
| Вік | 6 + m. |
| Вага | 400 g. |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Brand | Friso |
Код 724340
| Ступені суміші | 6-12 міс. |
| Вік | 6 + m. |
| Вага | 400 g. |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Brand | Friso |
Код 001689
| Вид каші | Вівсяно-гречано-ячмінна |
| Тип | молочна |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вік | 6 + m. |
| Вага | 200 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | Fleur Alpine |
Код 016010
| Ступені суміші | від 1 до 10 років |
| Вік | 12 міс + |
| Вага | 400 g. |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Brand | PediaSure |
Код 016034
| Ступені суміші | від 1 до 10 років |
| Вік | 12 міс + |
| Вага | 400 g. |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Brand | PediaSure |
Код 632159
| Вид каші | Рисова |
| Тип | молочна |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вік | 4+ m. |
| Вага | 200 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | Fleur Alpine |
Код 4395
| Ступені суміші | 0-6 міс. |
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Вага | 1400 g. |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Brand | Friso |
Код 5518
| Ступені суміші | 6-12 міс. |
| Тип | на коров'ячому молоці |
| Вік | 6 + m. |
| Вага | 600 g. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Brand | Milupa (Милупа) |
Код 632197
| Вид каші | Вівсяна |
| Тип | молочна |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вік | 5+ m. |
| Вага | 200 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | Fleur Alpine |
Код 002754
| Вид каші | Пшенично-вівсяна |
| Тип | молочна |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вік | 10+ m. |
| Вага | 200 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | Fleur Alpine |
Код 632098
| Вид каші | Гречана |
| Тип | безмолочна |
| Вік | 4+ m. |
| Вага | 175 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | Fleur Alpine |
Код 787774
| Ступені суміші | 0-12 міс. |
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Вага | 400 g |
| Brand | Humana |
Код 705007
| Склад | Жири- 91,6 г, в т.ч .: насичені- 13 г, мононенасичені- 69,6 г, поліненасичені- 9 г |
| Гарантія | Якісні продовольчі товари обміну і поверненню не підлягають. Продавець гарантує упаковку |
| Вік | від 6 мес |
| Вага | 250 г |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Brand | Fleur Alpine |
Код 004952
| Ступені суміші | 0-12 міс. |
| Brand | Similac |
Код 632173
| Вид каші | Гречана |
| Тип | молочна |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вік | 4+ m. |
| Вага | 200 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | Fleur Alpine |
Код 311282
| Тип | Фруктове пюре |
| Вік | з 3 років |
| Вага | 360 г |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Brand | Good Gout |
Код 3760269310339
| Тип | Фруктове пюре |
| Вік | з 3 років |
| Brand | Good Gout |
Код 718127
| Ступені суміші | 0-6 міс. |
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Вага | 400 g. |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Brand | Friso |
Код 781819
| Ступені суміші | 0-6 міс. |
Код 724289
| Ступені суміші | 0-12 міс. |
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Вага | 400 g. |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Brand | Friso |
Код 745291
| Ступені суміші | 0-12 міс. |
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Вага | 400 g. |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Brand | Nutrilon |
Код 251742
| Ступені суміші | 6-12 міс. |
| Серія(якщо є) | Nan |
| Тип | на коров'ячому молоці |
| Вік | 6 + m. |
| Вага | 400 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | NAN |
Код 601653
| Ступені суміші | 0-12 міс. |
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Вага | 400 g. |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Brand | Nutrilon |
Код 632258
| Вид каші | Вівсяна |
| Тип | на козячому молоці |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вік | 5+ m. |
| Вага | 200 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | Fleur Alpine |
Код 002914
| Вид каші | Пшенична |
| Тип | на козячому молоці |
| Вік | 5+ m. |
| Вага | 200 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | Fleur Alpine |