Код 002761
| Ступені суміші | 12-18 міс. |
| Вік | 10+ m. |
| Вага | 600 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | Humana |
Код 002761
| Ступені суміші | 12-18 міс. |
| Вік | 10+ m. |
| Вага | 600 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | Humana |
Код 047206
| Ступені суміші | 0-6 міс. |
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Вага | 1000 g. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Brand | Nutrilon |
Код 047213
| Ступені суміші | 6-12 міс. |
| Вік | 6 + m. |
| Вага | 1000 g. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Brand | Nutrilon |
Код 864919
| Ступені суміші | від 1 до 10 років |
| Вік | 12+ m. |
| Вага | 400 g. |
| Країна реєстрації бренду | Швейцарія |
| Brand | Nestle |
Код 988751
| Ступені суміші | 0-12 міс. |
| Вік | з 7 років |
| Вага | 400 g. |
| Країна реєстрації бренду | Швейцарія |
| Brand | Nestle |
Код 230738
| Ступені суміші | 0-12 міс. |
| Тип | на козячому молоці |
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Вага | 400 g. |
| Країна реєстрації бренду | Нова Зеландія |
| Brand | Ненні |
Код 815965
| Ступені суміші | 0-12 міс. |
| Brand | Nestle |
Код 358869
| Ступені суміші | 12-18 міс. |
| Серія(якщо є) | Nan |
| Тип | на коров'ячому молоці |
| Вік | 12+ m. |
| Вага | 800 g. |
| Країна реєстрації бренду | Швейцарія |
| Brand | NAN |
Код 405700
| Ступені суміші | 0-6 міс. |
| Серія(якщо є) | Nan |
| Тип | на коров'ячому молоці |
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Вага | 800 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | NAN |
Код 698926
| Ступені суміші | 18 міс.+ |
| Серія(якщо є) | Nan |
| Тип | на коров'ячому молоці |
| Вік | 18+ m. |
| Вага | 800 g. |
| Країна реєстрації бренду | Швейцарія |
| Brand | NAN |
Код 477530
| Ступені суміші | 6-12 міс. |
| Серія(якщо є) | Nan |
| Тип | на коров'ячому молоці |
| Вік | 6-12м |
| Вага | 800 г |
| Вид упаковки | Жестяная банка |
| Brand | NAN |
Код 007397х2
| Ступені суміші | 12-18 міс. |
| Тип | на козячому молоці |
| Вік | 12 m + |
| Brand | Kabrita |
Код 231964
| Ступені суміші | 6-12 міс. |
| Тип | на козячому молоці |
| Вік | 6 + m. |
| Вага | 400 g. |
| Країна реєстрації бренду | Нова Зеландія |
| Brand | Ненні |
Код 314512
| Ступені суміші | 0-6 міс. |
| Серія(якщо є) | Nan |
| Тип | на коров'ячому молоці |
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Вага | 1050 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | NAN |
Код 824075
| Ступені суміші | 12-18 міс. |
| Вік | 12+ m. |
| Вага | 900 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | HiPP |
Код 2441
| Ступені суміші | 6-12 міс. |
| Вік | 6 + m. |
| Вага | 900 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | HiPP |
Код 824071
| Ступені суміші | 0-6 міс. |
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Вага | 900 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | HiPP |
Код 447904
| Ступені суміші | 0-12 міс. |
| Серія(якщо є) | Nan |
| Тип | на коров'ячому молоці |
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Вага | 800 g. |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Brand | NAN |
Код 047176-4
| Ступені суміші | 12-18 міс. |
| Вік | 12+ m. |
| Вага | 2400 g. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Brand | Nutrilon |
Код 047190/4
| Ступені суміші | 18 міс.+ |
| Brand | Nutrilon |
Код 000145
| Тип | Фруктове пюре |
| Вік | 6 м+ |
| Країна реєстрації бренду | Білорусь |
| Brand | Ложка в ладошке |
Код 787798-4
| Ступені суміші | 0-12 міс. |
| Тип | безмолочна |
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Вага | 2000 g. |
| Brand | Humana |
Код 780942/4
| Ступені суміші | 12-18 міс. |
| Тип | дитяче молочко |
| Вік | 12+ m. |
| Вага | 2400 g. |
| Brand | Humana |
Код 231957
| Ступені суміші | 0-6 міс. |
| Тип | на козячому молоці |
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Вага | 400 g. |
| Країна реєстрації бренду | Нова Зеландія |
| Brand | Ненні |