Код 521002513
| Вік | 0-36 міс |
| Brand | Cybex |
Код 521002513
| Вік | 0-36 міс |
| Brand | Cybex |
Код 00075966
| Країна виробник | Польща |
| Ширина шасі | 59 см |
| Комплектація | Антимоскітна сітка, Дощовик, Кошик для покупок, Люлька, Матрацик, Прогулянковий блок |
| Тип | універсальні 2 в 1 |
| Розміри коляски(у розкладеному виді) | 90 х 59 х 103 см |
| Гарантія | 24 місяці |
| Багажний кошик | Є |
Код 70736
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
Код 52029169345
| Тип гальм | дискові гідравлічні |
| матеріал рами | алюміній |
| кількість швидкостей | 18 швидкостей (2X9) |
| Стать | універсальний |
| Тип | Гірські |
| Допустима вага | 120 кг |
| Brand | Spirit |
Код 6925611221320
| Максимальна швидкість, км/год | 20 |
| Максимальне навантаження, кг. | 100 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Стать | універсальний |
| Тип | електросамокат |
| Гарантія | 6 кг |
| Вік | 16 рокір + |
Код 86LA6004
| Тип | Дитячі |
| Brand | Ghost |
Код 00076808
| Ширина шасі | 60 см |
| Регулювання спинки | 3 положення |
| Комплектація | Москітна сітка, дощовик, багажний кошик, чохол на ніжки |
| Тип | універсальні 3 в 1 |
| Тип коляски | Універсальна 3 в 1 |
| Багажний кошик | Є |
| Колеса | гума |
Код 00076807
| Ширина шасі | 60 см |
| Тип | універсальні 3 в 1 |
| Тип коляски | Універсальна 3 в 1 |
| Багажний кошик | Є |
| Положення дитини | У обидві сторони |
| Колеса | гума |
| Діаметр коліс | 18 / |
Код BZ10104
| Країна виробник | Китай |
| Ремені безпеки | 5-ти точкові |
| Регулювання спинки | багатопозиційна плавне регулювання |
| Тип коляски | Прогулочна |
| Багажний кошик | Є |
| Вік | від 0 до 4 років |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
Код 595511/BZ10109-01
| Тип коляски | Прогулочна |
| Багажний кошик | Є |
| Діаметр коліс | 13 см |
| Вік | 0-36 міс |
| Brand | Babyzen |
Код WD007-2
| Тип | універсальні 2 в 1 |
| Brand | Welldon |
Код 897T/V95/992/708K
| Ширина шасі | 50-60 см |
| Комплектація | 3 в 1 |
| Тип | універсальні 3 в 1 |
| Колеса | Надувні, Поліуретанові |
| Матеріал | алюміній текстиль пластик гума |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Brand | Cam |
Код TH 10101927
| Гарантія | 2 роки основній |
| Тип коляски | Прогулочна, Спортивна |
| Багажний кошик | Є |
| Положення дитини | По ходу руху |
| Колеса | На подшипнниках |
| Діаметр коліс | 8 дюймів - передні; 15 дюймів - задні |
| Знімні колеса | Є |
Код 100025006
| Країна виробник | Нідерланди |
| Комплектація | дождевик |
| Розміри коляски(у розкладеному виді) | 92,5 x 45 x 102,4 см. |
| Тип коляски | Прогулочна |
| Багажний кошик | Є |
| Діаметр коліс | 11,9 cм./15,2 см. |
| Вік | 6-36 міс. |
Код 46552
| Країна виробник | Китай |
| Розміри коляски(у розкладеному виді) | 100 х 59 х 106 см |
| Гарантія | 12 міс. |
| Тип коляски | універсальні |
| Багажний кошик | Є |
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Brand | FreeOn |
Код 73804
| Комплектація | шасі, сидіння, два кошики, капюшон, бампер, дощовик |
| Матеріал | поліуретан |
| Вік | 6 м+ |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Brand | Mima |
Код 6925611221061
| Максимальна швидкість, км/год | 17 |
| Максимальне навантаження, кг. | 120 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Стать | універсальний |
| Гарантія | 6 кг |
| Вік | 16 рокір + |
| Brand | Airwheel |
Код OPS-LN-29-105
| Тип гальм | дискові гідравлічні |
| матеріал рами | алюміній |
| кількість швидкостей | 18 |
| Стать | універсальний |
| Тип | Гірські |
| Brand | Leon |
Код 519002297
| Тип | Шасі |
| Brand | Cybex |
Код 519003499
| Тип | Шасі |
| Brand | Cybex |
Код 519002295
| Тип | Шасі |
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Brand | Cybex |
Код LO-MARI TOUR 2IN1 GREY STONE
| Ширина шасі | 60 см |
| Регулювання спинки | є |
| Перекидна ручка | ні |
| Комплектація | Дощовик, багажний кошик, сумка |
| Тип | універсальні 2 в 1 |
| Розміри коляски(у розкладеному виді) | 103х119х60 |
| Тип коляски | Універсальна 2 в 1 |
Код 90267
| Тип | Модульна система |
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Brand | Inglesina |
Код 73574
| Вік | 0 міс. + (від народження) |
| Brand | Babyhit |