Код 4100072945
4
| Тип | Електро |
| Brand | Haibike |
Код 4100072945
4
| Тип | Електро |
| Brand | Haibike |
Код 4050124841
| Тип | Міські |
| Brand | Wirona |
Код AA.05.15.01.0003
| кількість швидкостей | 4 |
| Особливості, примітки | Підтримка Android Bluetooth Моніторинг через додаток LED дисплей Складаний IPX5 Підтримка iOS Світлодіодний задній ліхтар Apple Find My технологія RideyLONG Smart-система керування акумулятором TCS Система контролю тяги покажчики повороту /(спереду і ззад |
| Тип | електросамокат |
| Гарантія | 12 міс. |
| Brand | Segway |
Код 71018
| Тип | універсальні 2 в 1 |
| Brand | Babyhit |
Код IT-980SG
Код 124720207
| Ширина шасі | 61,5 см. |
| Розміри коляски(у розкладеному виді) | 104x62x108 см. |
| Тип коляски | Універсальна 2 в 1 |
| Багажний кошик | Є |
| Вік | 0 - 36 міс. |
| Brand | Hartan |
Код 230122ZW01
| Ширина шасі | 50-60 см |
| Тип | універсальні 2 в 1 |
| Діаметр коліс | передні колеса- 8,5 дюймів задні колеса- 12 дюймів |
| Вік | з народження до 3-4 років |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Brand | Bugaboo |
Код 20150108
| Тип | Гірські |
| Brand | KTM |
Код 20150113
| Тип | Гірські |
| Brand | KTM |
Код 20151133
| Тип | Гірські |
| Brand | KTM |
Код 20151103
| Тип | Гірські |
| Brand | KTM |
Код 6925611220620
| Максимальна швидкість, км/год | 18 |
| Максимальне навантаження, кг. | 120 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Стать | універсальний |
| Гарантія | 6 кг |
| Вік | 16 рокір + |
| Brand | Airwheel |
Код 6925611222723
| Максимальна швидкість, км/год | 18 |
| Максимальне навантаження, кг. | 120 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Стать | універсальний |
| Гарантія | 6 кг |
| Вік | 16 рокір + |
| Brand | Airwheel |
Код IC1413
| Ширина шасі | 60 см |
| Комплектація | шасі, 2 люльки, 2 прогулянкових сидіння, 2 спальні мішки, 2 дощовика на люльки, 2 дощовика на сиде |
| Розміри коляски(у розкладеному виді) | 95-105х60х72 см. |
| Тип коляски | для двійні |
| Колеса | поліуретан |
| Амортизація | є пружини |
| Країна реєстрації бренду | Великобританія |
Код 230122AQ01
| Ширина шасі | 60 см |
| Ремені безпеки | 5-ти точкові |
| Тип | універсальні 2 в 1 |
| Розміри коляски(у розкладеному виді) | 90 х 47 х 18 см |
| Діаметр коліс | передніх коліс: 21,5 см задніх коліс: 30,5 см |
| Вік | з народження до 3-4 років |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
Код 180154GM02
| Ширина шасі | 60 см |
| Тип | універсальні 2 в 1 |
| Розміри коляски(у розкладеному виді) | 117х60х85 см |
| Тип коляски | Універсальна 2 в 1 |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Brand | Bugaboo |
Код 4052027851
| Тип | Міські |
| Brand | Wirona |
Код 4050024861
4
| Тип гальм | ободниє |
| матеріал рами | алюміній |
| Стать | чоловічі |
| Допустима вага | 130 кг |
| Brand | Wirona |
Код 180154MC01
| Ширина шасі | 60 см |
| Тип | універсальні 2 в 1 |
| Розміри коляски(у розкладеному виді) | 117х60х85 см |
| Тип коляски | Універсальна 2 в 1 |
| Вік | з народження до 4 років |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Brand | Bugaboo |
Код 20145103
| Тип | Гірські |
| Brand | KTM |
Код 20145108
| Тип | Гірські |
| Brand | KTM |
Код 20145113
| Тип | Гірські |
| Brand | KTM |
Код 519001981
Код 519001983
| Вік | від 6 мес |
| Brand | Cybex |